|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chứng nhận: | CE | Tên: | NG OK Bộ dỡ PCB |
---|---|---|---|
ứng dụng: | OK NG tách PCB khỏi dây chuyền sản xuất | Sân cỏ: | 1 đến 50, cao độ 10 mm |
Thời gian dỡ PCB: | ± 10 giây | Trọng lượng tải tối đa của tạp chí: | 50kg |
Đai truyền: | Vành đai phẳng | ||
Điểm nổi bật: | smt handling equipment,surface mount technology equipment |
Thiết bị xử lý PCB hiệu quả cao NG OK Tạp chí Bốc dỡ Smt Hội đồng
Ứng dụng
Bộ dỡ PCB NG OK được sử dụng để phân tách OK NG PCB. PCB được thu thập từ máy ngược dòng lên băng tải con thoi và được đẩy vào tạp chí được chỉ định. Băng tải con thoi di chuyển ngang giữa máy ngược dòng và tạp chí.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Mô hình | UNG-250A-CT | UNG-330A-CT | UNG-390A-CT | UNG-460A-CT |
Kích thước | M | L | LL | XL |
Quyền lực | AC 110/220 V ± 10V, 50 / 60HZ | |||
Áp suất không khí | 4 - 6 kgf / cm 2 | |||
Đường sắt cố định | Trước mặt | |||
Kích thước PCB | 350x (50 - 250) mm | 460x (50 - 330) mm | 535x (50 - 390) mm | 535x (50 - 460) mm |
Chiều cao chuyển | 920 ± 50mm hoặc Chỉ định | |||
Hướng chuyển | trái sang phải hoặc phải sang trái (tùy chọn) | |||
Kích thước giá tạp chí | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Sân | 1 - 50, 10 mm | |||
Kích thước máy | 1680x1460x1200mm | 1890x1630x1200mm | 2160x1760x1200mm | 2160x1900x1200mm |
Trọng lượng máy | 300kg | 340kg | 390kg | 410kg |
* Các tùy chọn khác có sẵn theo yêu cầu.
Người liên hệ: Sales Manager