|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Tủ khô 10% - 20% RH | Phạm vi độ ẩm: | 10% - 20% RH |
---|---|---|---|
Dung tích: | 165 lít đến 1482 lít | Màu sắc: | Màu đen hoặc màu trắng |
TÍNH NĂNG 1: | Bảng hiển thị kỹ thuật số LED | Ứng dụng: | thiết bị điện tử tinh vi |
Điểm nổi bật: | tủ sấy điện,tủ kiểm soát độ ẩm |
Tủ sấy điện tử LED Digital Displa Dung tích 165 lít đến 1482 lít
Cabient khô10% - 20% RH
Ứng dụng
Các10% - 20% RH Dtủ ryLàchủ yếu được sử dụng để lưu trữ các thiết bị nhạy cảm với độ ẩm (MSD) cấp 1,2, chẳng hạn như IC, SMT, linh kiện điện tử, đèn LED, bảng mạch PCB, pha lê, SCR và các thiết bị điện tử tinh vi khác.
Dung tích tủ sấy từ 165 lít đến 1482 lít, có hoặc không có chức năng khử khí nitơ.Tất cả các tủ đồ khô đều tuân theo tiêu chuẩn J-STD-033C.Môi trường bên trong được kiểm soát bởi bộ điều khiển kỹ thuật số chính xác.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phạm vi độ ẩm | 10% - 20% RH | |||||
Độ chính xác | ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃ | |||||
Sức mạnh | AC 110 / 220V ± 10V, 50 / 60HZ | |||||
Kích thước bên ngoài W * D * H (mm) | 450 * 452 * 940 | 905 * 452 * 1045 | 600 * 715 * 1375 | 905 * 800 * 940 | 600 * 710 * 1980 | 1200 * 710 * 1980 |
Kích thước bên trong W * D * H (mm) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | 598 * 687 * 1205 | 903 * 775 * 870 | 598 * 687 * 1820 | 1198 * 687 * 1820 |
Dung tích | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Số kệ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613662694062