|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Tủ khô 1% - 5% rh | Phạm vi độ ẩm: | 1% - 5% rh |
---|---|---|---|
Công suất: | 165 lít đến 1482 lít | Màu: | màu đen hoặc trắng |
ứng dụng: | Hoạt động dễ dàng | Quyền lực: | AC 110/220 V ± 10V, 50 / 60HZ |
Làm nổi bật: | tủ kiểm soát độ ẩm,tủ sấy khô |
Cường độ cao Tủ khô điện tử Tự động Độ ẩm thấp Tủ lưu trữ
Độ ẩm thấp Cabient 1% - 5% rh
Ứng dụng
1% - 5% rh Tủ D ry chủ yếu được sử dụng để lưu trữ các thiết bị nhạy cảm với độ ẩm (MSD) cấp 4,5, 5A hoặc 6, chẳng hạn như IC, BGA, SMT, đồng, bạc, các thành phần mạ bạc, linh kiện quang học và điện tử, phim quang và ống kính, pha lê, SCR và các thiết bị điện tử tinh vi khác.
Dung tích tủ khô dao động từ 165 lít đến 1482 lít, có hoặc không có chức năng thanh lọc nitơ. Tất cả các tủ khô tuân thủ tiêu chuẩn J-STD-033C. Môi trường bên trong được kiểm soát bởi bộ điều khiển kỹ thuật số chính xác.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Mô hình | CDX160 | CDX320 | CDX500 | CDX600 | CDX700 | CDX1500 |
Hình ảnh sản phẩm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phạm vi độ ẩm | 1% - 5% rh | |||||
Độ chính xác | ± 3.0% rh, ± 1.0 ℃ | |||||
Quyền lực | AC 110/220 V ± 10V, 50 / 60HZ | |||||
Kích thước bên ngoài W * D * H (mm) | 450 * 452 * 940 | 905 * 452 * 1045 | 600 * 715 * 1375 | 905 * 800 * 940 | 600 * 710 * 1980 | 1200 * 710 * 1980 |
Kích thước bên trong W * D * H (mm) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | 598 * 687 * 1205 | 903 * 775 * 870 | 598 * 687 * 1820 | 1198 * 687 * 1820 |
Sức chứa | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Số kệ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613662694062