|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Quyền lực: | AC 110/220 V ± 10V, 50 / 60HZ | Tên: | Bộ đệm đơn |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Đơn vị này được sử dụng làm bộ tải hoặc dỡ tải giữa dòng, làm bộ đệm LIFO và FIFO và làm bộ đệm từ c | Dung lượng bộ đệm: | Tối đa 50 pcb tại sân 1 |
Máy áp lực: | 4 - 6 kgf / cm2 | Sân cỏ: | 1 - 50, 10 mm |
Làm nổi bật: | thiết bị xử lý smt,thiết bị công nghệ gắn trên bề mặt |
Omron PLC Điều khiển PCB Buffer Bảng Thiết bị xử lý Tạp chí đơn
Ứng dụng
Bộ đệm đơn Tạp chí có thể được sử dụng làm bộ tải hoặc bỏ tải giữa dòng, làm bộ đệm LIFO và FIFO và làm bộ đệm loại bỏ.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SBL-250A-ST | SBL-330A-ST | SBL-390A-ST | SBL-460A-ST |
Kích thước | M | L | LL | XL |
Quyền lực | AC 110/220 V ± 10V, 50 / 60HZ | |||
Áp suất không khí | 4 - 6 kgf / cm 2 | |||
Đường sắt cố định | Trước mặt | |||
Kích thước PCB | 350x (50 - 250) mm | 460x (50 - 330) mm | 535x (50 - 390) mm | 535x (50 - 460) mm |
Chiều cao chuyển | 920 ± 50mm hoặc Chỉ định | |||
Hướng chuyển | trái sang phải hoặc phải sang trái (tùy chọn) | |||
Kích thước giá tạp chí | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Sân | 1 - 50, 10 mm | |||
Kích thước máy | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Trọng lượng máy | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* Các tùy chọn khác có sẵn theo yêu cầu.
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613662694062